| Vorhersage Sassnitz | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor GLÄTTE | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 27.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 28.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 27.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 28.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. | ||
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | 0°C | 1°C | 0°C | -1°C | ||
| Wind | O 2 Bft. | NO 3 Bft. | O 2 Bft. | O 3 Bft. | ||
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Mittwoch 28.01. |
Donnerstag 29.01. |
Freitag 30.01. |
Samstag 31.01. |
Sonntag 01.02. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
1°C | -1°C | -2°C | -4°C | -4°C |
| Tiefst- temperatur* |
-2°C | -4°C | -6°C | -7°C | -7°C |
| Wind | O 3 Bft. |
O 4 Bft. |
O 3 Bft. |
O 3 Bft. |
O 3 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 30 % | 20 % | 20 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
