| Vorhersage Bremen | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor SCHNEEFALL | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 10:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 20:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 11:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 08.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor SCHNEEFALL | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 15:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 22:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Mittwoch, 07.01.2026 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | ||
| Wind | S 4 Bft. | S 3 Bft. | S 3 Bft. | S 3 Bft. | ||
| Niederschlag | 40 % | 90 % | 60 % | 60 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Donnerstag 08.01. |
Freitag 09.01. |
Samstag 10.01. |
Sonntag 11.01. |
Montag 12.01. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
1°C | 1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| Tiefst- temperatur* |
-1°C | -3°C | -7°C | -8°C | -7°C |
| Wind | S 2 Bft. |
O 4 Bft. |
O 4 Bft. |
O 2 Bft. |
SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 60 % | 20 % | 20 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
