| Vorhersage Bremen | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 08.04.2026 00:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 08.04.2026 08:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. | ||
| Dienstag, 07.04.2026 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | 9°C | 14°C | 11°C | 0°C | ||
| Wind | N 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. | O 2 Bft. | ||
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Mittwoch 08.04. |
Donnerstag 09.04. |
Freitag 10.04. |
Samstag 11.04. |
Sonntag 12.04. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
16°C | 16°C | 13°C | 17°C | 15°C |
| Tiefst- temperatur* |
5°C | 5°C | 3°C | 5°C | 5°C |
| Wind | O 3 Bft. |
SO 4 Bft. |
NW 4 Bft. |
SO 4 Bft. |
O 4 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 20 % | 60 % | 0 % | 20 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
