| Vorhersage Duderstadt | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Freitag, 26.12.2025 10:00 Uhr | |
| bis: | Freitag, 26.12.2025 17:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | Lagen unter 400 m | |
| Es tritt unterhalb 400 m leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. | ||
| Freitag, 26.12.2025 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | -3°C | 1°C | -4°C | -6°C | ||
| Wind | W 1 Bft. | W 1 Bft. | O 1 Bft. | O 1 Bft. | ||
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Samstag 27.12. |
Sonntag 28.12. |
Montag 29.12. |
Dienstag 30.12. |
Mittwoch 31.12. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
2°C | 2°C | 3°C | 2°C | 3°C |
| Tiefst- temperatur* |
-1°C | -5°C | 0°C | -1°C | -1°C |
| Wind | NW 1 Bft. |
NW 1 Bft. |
W 2 Bft. |
NW 3 Bft. |
W 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 30 % | 20 % | 60 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
