| Vorhersage Duderstadt | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor SCHNEEFALL | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 26.01.2026 00:00 Uhr | |
| bis: | Montag, 26.01.2026 08:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Sonntag, 25.01.2026 17:00 Uhr | |
| bis: | Montag, 26.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor SCHNEEFALL | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 26.01.2026 08:00 Uhr | |
| bis: | Montag, 26.01.2026 14:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | -1°C | 0°C | 0°C | -1°C | ||
| Wind | SO 4 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | N 1 Bft. | ||
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 90 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Montag 26.01. |
Dienstag 27.01. |
Mittwoch 28.01. |
Donnerstag 29.01. |
Freitag 30.01. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 4°C |
| Tiefst- temperatur* |
-1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| Wind | NW 3 Bft. |
SO 1 Bft. |
O 3 Bft. |
O 3 Bft. |
SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 30 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
