| Vorhersage Northeim | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor GLÄTTE | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 27.12.2025 19:18 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 28.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. | ||
| Amtliche Warnung vor GLÄTTE | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 27.12.2025 17:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 28.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 27.12.2025 17:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 28.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. | ||
| Sonntag, 28.12.2025 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | 0°C | 3°C | -4°C | -6°C | ||
| Wind | O 1 Bft. | S 1 Bft. | SO 1 Bft. | S 1 Bft. | ||
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Montag 29.12. |
Dienstag 30.12. |
Mittwoch 31.12. |
Donnerstag 01.01. |
Freitag 02.01. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
3°C | 2°C | 2°C | 3°C | 2°C |
| Tiefst- temperatur* |
-1°C | -3°C | -3°C | -1°C | -3°C |
| Wind | W 2 Bft. |
NW 4 Bft. |
W 3 Bft. |
SW 4 Bft. |
W 4 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 60 % | 90 % | 90 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
