| Vorhersage Braunlage | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor STURMBÖEN | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 01.01.2026 10:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 01.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) gerechnet werden. | ||
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 31.12.2025 17:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 01.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost um -2 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor GLÄTTE | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 31.12.2025 17:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 01.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor WINDBÖEN | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 31.12.2025 19:54 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 01.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. | ||
| Mittwoch, 31.12.2025 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | -2°C | 0°C | 0°C | -2°C | ||
| Wind | W 4 Bft. | NW 4 Bft. | NW 3 Bft. | W 5 Bft. | ||
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Donnerstag 01.01. |
Freitag 02.01. |
Samstag 03.01. |
Sonntag 04.01. |
Montag 05.01. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
-2°C | -2°C | -3°C | -4°C | -5°C |
| Tiefst- temperatur* |
-2°C | -5°C | -6°C | -7°C | -7°C |
| Wind | SW 5 Bft. |
W 4 Bft. |
W 3 Bft. |
W 3 Bft. |
W 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 60 % | 60 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
