| Vorhersage Frankfurt am Main | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 03.11.2026 00:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 03.11.2026 08:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost bis -2 °C auf. | ||
| Montag, 02.11.2026 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | 9°C | 13°C | 6°C | 2°C | ||
| Wind | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 1 Bft. | NO 2 Bft. | ||
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 30 % | 10 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Dienstag 03.11. |
Mittwoch 04.11. |
Donnerstag 05.11. |
Freitag 06.11. |
Samstag 07.11. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
10°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| Tiefst- temperatur* |
4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C |
| Wind | NO 3 Bft. |
NO 2 Bft. |
NO 3 Bft. |
NO 2 Bft. |
O 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
