| Vorhersage Stuttgart | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 06.11.2025 22:00 Uhr | |
| bis: | Freitag, 07.11.2025 09:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost bis -2 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor NEBEL | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 06.11.2025 23:09 Uhr | |
| bis: | Freitag, 07.11.2025 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. | ||
| Donnerstag, 06.11.2025 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | 6°C | 11°C | 4°C | 0°C | ||
| Wind | S 1 Bft. | NO 1 Bft. | NW 1 Bft. | SO 1 Bft. | ||
| Niederschlag | 30 % | 0 % | 0 % | 30 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Freitag 07.11. |
Samstag 08.11. |
Sonntag 09.11. |
Montag 10.11. |
Dienstag 11.11. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
10°C | 9°C | 12°C | 12°C | 12°C |
| Tiefst- temperatur* |
1°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C |
| Wind | SO 1 Bft. |
N 1 Bft. |
SW 2 Bft. |
SO 2 Bft. |
SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
