| Vorhersage Stuttgart | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 11:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 08.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor SCHNEEFALL | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 08.01.2026 12:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Mittwoch, 07.01.2026 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | -7°C | -1°C | -4°C | -4°C | ||
| Wind | S 2 Bft. | S 2 Bft. | S 1 Bft. | SW 3 Bft. | ||
| Niederschlag | 20 % | 0 % | 60 % | 40 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Donnerstag 08.01. |
Freitag 09.01. |
Samstag 10.01. |
Sonntag 11.01. |
Montag 12.01. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
4°C | 8°C | 4°C | 1°C | 2°C |
| Tiefst- temperatur* |
1°C | 2°C | -2°C | -5°C | -2°C |
| Wind | S 2 Bft. |
SW 4 Bft. |
SW 4 Bft. |
W 2 Bft. |
O 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 70 % | 90 % | 60 % | 20 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
