| Vorhersage München | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor STRENGEM FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 06.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt strenger Frost um -10 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 06.01.2026 11:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 06.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost um -4 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor GLÄTTE | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 06.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor FROST | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 06.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. | ||
| Dienstag, 06.01.2026 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | -7°C | -3°C | -6°C | -7°C | ||
| Wind | S 2 Bft. | W 1 Bft. | W 1 Bft. | SW 1 Bft. | ||
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 40 % | 20 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Mittwoch 07.01. |
Donnerstag 08.01. |
Freitag 09.01. |
Samstag 10.01. |
Sonntag 11.01. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
-2°C | 2°C | 7°C | 2°C | -1°C |
| Tiefst- temperatur* |
-7°C | 0°C | 0°C | -3°C | -4°C |
| Wind | S 1 Bft. |
SW 3 Bft. |
SW 4 Bft. |
W 4 Bft. |
W 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 90 % | 60 % | 90 % | 90 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
