| Vorhersage Passau | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor GLÄTTE | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 31.03.2026 09:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 31.03.2026 21:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | Lagen über 800 m | |
| Es besteht oberhalb 800 m Glättegefahr. | ||
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | 4°C | 7°C | 4°C | 0°C | ||
| Wind | NW 4 Bft. | N 3 Bft. | W 1 Bft. | W 1 Bft. | ||
| Niederschlag | 90 % | 80 % | 40 % | 40 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Mittwoch 01.04. |
Donnerstag 02.04. |
Freitag 03.04. |
Samstag 04.04. |
Sonntag 05.04. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
10°C | 12°C | 12°C | 16°C | 20°C |
| Tiefst- temperatur* |
2°C | 4°C | 3°C | 5°C | 7°C |
| Wind | NO 1 Bft. |
W 1 Bft. |
W 3 Bft. |
W 3 Bft. |
SW 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
