| Biowetter Hamburg | Wettervorhersage | 
| Pollenflug | Freitag, 31.10.2025 | |
| Pollenart | Intensität | Kalender | 
| Hasel |  |  | 
| Erle |  |  | 
| Birke |  |  | 
| Gräser |  |  | 
| Ambrosia |  |  | 
| Beifuss |  |  | 
| Roggen |  |  | 
Legende
		|  |  |  |  |  |  | 
| keine Bel. | schwach | schwach bis mäßig | mäßig | mäßig bis stark | stark | 
| UV-Index | ||
| Freitag 31.10.2025 |  | UV-Index Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. | 
| Samstag 01.11.2025 |  | UV-Index Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. | 
| Ozon | 
| < 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich. |