| Vorhersage Hamburg | Biowetter |
| Amtliche Warnung vor GLÄTTE | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Sonntag, 28.12.2025 10:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 28.12.2025 13:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Sonntag, 28.12.2025 | ||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
||
| Temperatur | 2°C | 5°C | 2°C | 2°C | ||
| Wind | NW 1 Bft. | W 1 Bft. | W 2 Bft. | W 3 Bft. | ||
| Niederschlag | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||
|
||||||
| Aussichten | |||||
| Montag 29.12. |
Dienstag 30.12. |
Mittwoch 31.12. |
Donnerstag 01.01. |
Freitag 02.01. |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
7°C | 4°C | 6°C | 6°C | 5°C |
| Tiefst- temperatur* |
-1°C | 0°C | 3°C | 3°C | 0°C |
| Wind | NW 3 Bft. |
NW 2 Bft. |
W 4 Bft. |
W 5 Bft. |
W 4 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 20 % | 60 % | 60 % | 60 % |
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
